Template:Big Oil
Appearance
| Company | Revenue (USD)[1] | Profit (USD) | Brands |
|---|---|---|---|
| ExxonMobil | $286 billion | $23 billion | Mobil Esso Imperial Oil |
| Shell plc | $273 billion | $20 billion | Jiffy Lube Pennzoil Z Energy |
| TotalEnergies | $185 billion | $16 billion | Elf Aquitaine SunPower |
| BP | $164 billion | $7.6 billion | Amoco Aral AG |
| Chevron | $163 billion | $16 billion | Texaco Caltex Havoline |
| Marathon | $141 billion | $10 billion | ARCO[2] |
| Phillips 66 | $115 billion | $1.3 billion | 76 Conoco JET |
| Valero | $108 billion | $0.9 billion | — |
| Eni | $77 billion | $5.8 billion | — |
| ConocoPhillips | $48.3 billion | $8.1 billion | — |
- ↑ Data is based on the 2022 Fortune 500.
References
- ↑ "Fortune 500". Fortune. Retrieved November 17, 2022.
- ↑ "Marathon Petroleum". Marathon Petroleum Corporation . Retrieved October 26, 2023.